2. El Makinalar
Karşılaştır
DURMA SBT 3006 DEVİRMELİ GİYOTİN MAKAS
| Kesme Uzunluğu | 3100 mm |
| MS (450 N/mm²) | 6 mm |
| SS (700 N/mm²) | 4 mm |
| Boğaz Derinliği | 50 mm |
| Dakika başına strok | 15 mm |
| Kesme Açısı | 1º 30’ º |
| Tutma | 16 Birim |
| Tutma Kuvveti | 14 ton |
| Arka Dayanak Aralığı | 1000 mm |
| Arka Dayanak Kuvveti | 0,75 kW |
| Arka Dayanak Hızı | 200 mm/sn |
| Motor Gücü | 15 kW |
| Yağ Kapasitesi | 200 litre |
| Ön Kollar | 2 Birim |
| Tabla Yüksekliği | 865 mm |
| Tabla Genişliği | 500 mm |
| Tabla Uzunluğu | 3515 mm |
| Uzunluk | 4110 mm |
| Genişlik | 2200 mm |
| Toplam Genişlik | 3700 mm |
| Yükseklik | 2700 mm |
| Ağırlık | 7300 kg |








