Kaynak Makinaları
MAGMAWELD MINISTICK
| MAGMAWELD MINISTICK | |
| Şebeke Gerilimi (1 Faz) | 230 V |
| Şebekeden Çekilen Güç | 6,83 kVa |
| Güç Verimliliği | 85,66% |
| İşlevsiz Durum Güç Tüketimi | 5 – 140 A |
| Kaynak Akım Ayar Sahası | N/A (EN IEC 60974-1,Annex M) W |
| Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 130 A (%100) |
| Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 140 A (%70) |
| EN 60974 -1 (I/X%) | 140/15 |
| Açık Devre Gerilimi | 75 VDC V |
| Elektrod Çapı | 1.60 – 3.25 mm |
| Boyutlar (u x g x y) | 360 x 120 x 200 mm |
| Ağırlık (Net) | 4,25 kg |




